その他、条件等につきましては、下記まで電話かメールにてお問合せください。 担当:事務部 生方(リハ科 3種除く) リハ科 齋藤、鈴木(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士) 電話番号:0438-53-8800 |
---|
詳細 | 定期非常勤 第4金曜日 第5金曜日 17:30~翌08:30 給与 40,000円 交通費別途 |
---|
賃金 | 正社員 賃金 290,660円 ~ (固定残業20時間を含む) その他手当 夜勤手当 18,000円/1回 |
---|---|
非常勤(パート) 時給 1,500円 | |
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 日勤08:30~17:30 夜勤16:30~09:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均10時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
賃金 | 正社員 賃金 244,400円 ~ (固定残業20時間を含む) その他手当 夜勤手当 12,000円/1回 |
---|---|
非常勤(パート) 時給 1,200円 | |
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 日勤08:30~17:30 夜勤16:30~09:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均10時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
賃金 | 正社員 賃金 204,460円 ~ (固定残業10時間を含む) その他手当 夜勤手当 8,000円 |
---|---|
非常勤(パート) 時給 1,100円 | |
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 日勤08:30~17:30 夜勤16:30~09:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均3時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
賃金 | 正社員 賃金 309,720円 ~ (固定残業40時間を含む) |
---|---|
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 08:30~17:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均5~10時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
賃金 | 正社員 賃金 303,160円 ~ (固定残業40時間を含む) |
---|---|
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 08:30~17:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均5~10時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
賃金 | 正社員 賃金 294,265円 ~ (固定残業35時間を含む) |
---|---|
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 08:30~17:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均5時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
賃金 | 正社員 賃金 256,060円 ~ (固定残業20時間を含む) |
---|---|
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 08:30~17:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均5~10時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
賃金 | 非常勤(パート) 時給 1,400円 ~1,600円 |
---|---|
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 08:30~17:30 週2~3日(労働日数については、相談可) |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | なし |
休日 | 他 シフト制 |
賃金 | 正社員 賃金 370,990円 ~ (固定残業30時間を含む) |
---|---|
非常勤(パート) 時給 2,300円 ~2,500円 | |
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 08:30~17:30 非常勤 08:30~17:30 (就業時間については、相談可) 週3~5日(労働日数については、相談可) |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均5時間 非常勤 なし |
休日 | 他 非常勤 他 シフト制 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
賃金 | 正社員 賃金 256,060円 ~ (固定残業20時間を含む) |
---|---|
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 08:30~17:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均5時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
賃金 | 正社員 賃金 197,410円 ~ (固定残業20時間を含む) |
---|---|
賞与 | 有(年2回)業績による |
通勤手当 | 法人規程による |
就業時間 | 08:30~17:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均5時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | その他 月9日休~10日休(2月は8日休)シフト制 |
年間休日数 | 114日 |
仕事内容 | 医事:外来受付 / 窓口会計業務 / レセプトの作成等 総務:病院総務 / 病棟管理 / 施設管理 / 各種文書作成・管理 / 医局対応 経理:入出金管理 / 決算管理 / 労務管理 地域連携:入退院調整業務 / MSWサポート |